產品描述
白剛玉是以優質氧化鋁為原料,在電弧爐中經2200℃以上熔化冷卻而成。
白剛玉呈白色,主晶相α-Al2O3。
電弧爐生產的白剛玉具有體積密度高、氣孔率低的優點,可提高體積穩定性及抗熱震性能。
理化成分
物理特性 | |
硬度: 微米 | 21600-22600kg/mm3 |
硬度:莫氏 | 9.0 分鐘 |
比重 | 3.95-3.97克/立方厘米 |
堆積密度 | 1.65-2.05克/立方厘米 |
顆粒形狀 | 塊狀、鋒利 |
顏色 | 白色的 |
化學成分 | |
三氧化二鋁 | 99.40分鐘 |
二氧化矽 | 0.15最大 |
氧化鈉 | 0.28最大 |
三氧化二鐵 | 0.06最大 |
高的 | 0.03最大 |
應用領域
耐火澆注料
固結磨俱
塗附磨俱
可重複使用的磨料
研磨、研磨和拋光介質
鑄造、塗料或油漆的原料
樹脂/陶瓷砂輪和研磨介質
典型尺寸
部分沙子或粉末 | |
粒度名稱 | 通過率% |
0-1毫米 | 90 |
1-3毫米 | 90 |
3-5毫米 | 90 |
100目 | 90 |
200目 | 90 |
320目 | 90 |
F-大顆粒尺寸黏合 | |
粒度名稱 | 平均直徑(um) |
F4 | 4890 |
F5 | 4125 |
F6 | 3460 |
F7 | 2900 |
F8 | 2460 |
F10 | 2085 |
F12 | 1765 |
F14 | 第1470章 |
F16 | 1230 |
F20 | 1040 |
F22 | 第885章 |
F24 | 第745章 |
F30 | 625 |
F36 | 第525章 |
F40 | 第438章 |
F46 | 370 |
F54 | 310 |
F60 | 260 |
F70 | 218 |
F80 | 185 |
F90 | 154 |
F100 | 129 |
F120 | 109 |
F150 | 82 |
F180 | 69 |
F220 | 58 |
F-微砂 | |
粒度名稱 | 平均晶粒尺寸 ds50 值(μm) |
F 230 | 53.0±3 |
F 240 | 44.5±2 |
F 280 | 36.5±1.5 |
F 320 | 29.2±1.5 |
殲360 | 22.8±1.5 |
F 400 | 17.3±1 |
F 500 | 12.8±1 |
F 600 | 9.3±1 |
F 800 | 6.5±1 |
法1000 | 4.5±0.8 |
F 1200 | 3.0±0.5 |
法1500 | 2.0±0.4 |
F 2000 | 1.2±0.3 |
法3000 | 0.8±0.2 |